Du har valgt Glatz-farve i stofkvalitet K.
UV-beskyttelse:
Farveholdbarhed:
Vægt pr. m²:
Vandtrykbestandighed:
Vores parasoller
Mere information her
Den alsidige storparasol til caféer og restauranter. Enkel elegance og vindstabilitet op til 27,7 m/s.
Robust storparasol med CASTELLO® Pro.
CASTELLO® Pro er bygget til steder, hvor parasollen skal klare både sol, vind og daglig brug. Det låsbare spændehåndtag og det modsatte åbningsprincip gør den hurtig at åbne og lukke, også over dækkede borde, og den holder til vind op til 27,7 m/s. Den fås fra 300 x 300 op til 550 x 450 cm med eller uden frisekant, og stellet kan leveres anodiseret, i antracit eller i en RAL-farve. Tilføj LED-lys eller infrarød varmer, og terrassen kan bruges langt ud på aftenen.
8 dele
Stativ, ikke-roterende, ∅90 mm, godstykkelse 3,2mm.
Tagribber 33 × 20 mm
Modsat åbningsprincip for nem åbning
Kan låses efter behov
Ramme lavet af naturligt anodiseret aluminium med premium, glasfiberforstærkede plastkomponenter Skruer og nitter lavet af korrosionsbestandigt rustfrit stål
Dugen strammes automatisk gennem fleksible ribbenender
Form: rund, firkantet, rektangulær
Rund
∅350cm, ∅400cm, ∅450cm, ∅500cm, ∅550cm, ∅600cm
Stativ
Naturligt anodiseret aluminium, Antracit pulverlakeret aluminium, Yderligere RAL-farver
Frisekant
Med & Uden
Vindstyrke
Vindmodstand op til 27,7 m/s
Tilbehør
Beskyttelsecover, LED-belysning, infrarød varmer, tagrender & sidevæg
| Glatz | |
|---|---|
| Form | Vælg type eller Rund eller Rektangel eller Firkantet |
| Størrelse (cm) | Vælg størrelse eller 300 x 300 eller 350 x 300 eller 350 x 350 eller Ø 350 eller 400 x 300 eller 400 x 400 eller Ø 400 eller 450 x 350 eller 450 x 450 eller Ø 450 eller 500 x 400 eller 500 x 500 eller Ø 500 eller 550 x 450 eller Ø 550 eller Ø 600 |
| Stoffarve | Vælg type eller Gips (500) eller Granit (501) eller Torden (502) eller Skifer (509) eller Hvid (510) eller Outback (513) eller Majs (514) eller Sky (515) eller Aloe (521) eller Champagne (523) eller Bambus (526) eller Urban Krom (527) eller Atlantik (530) eller Cement (550) eller Grå Stribe (555) eller Alabast (556) eller Stål (558) eller Stål Stribe (570) eller Pistacie (579) eller Jade (581) eller Oliven (588) eller Grøn Stribe (589) eller Bølge (600) eller Vandfald (601) eller Blå Stribe (602) eller Horisont (603) eller Korn (604) eller Ler (605) eller Sandsten (611) eller Sort (615) eller Safran (617) eller Dijon (618) eller Gul Stribe (624) eller Kirsebær (637) eller Blush (639) eller Merlot (644) eller Bordeaux (645) eller Rubino (646) eller Kamel (650) eller Sølv (652) eller Papaya (660) eller Krom (665) eller Carbon (669) eller Nil (677) eller Urban Skygge (684) eller Urban Ler (686) eller Rød Stribe (800) eller Campari (801) eller Sienna (802) eller Linned (803) eller Valnød (805) eller Smie (806) eller Lava (807) eller Midnat (809) eller Sort Stribe (810) eller Gips (500) rund eller Granit (501) rund eller Torden (502) rund eller Skifer (509) rund eller Hvid (510) rund eller Outback (513) rund eller Majs (514) rund eller Sky (515) rund eller Aloe (521) rund eller Champagne (523) rund eller Bambus (526) rund eller Urban Krom (527) rund eller Atlantik (530) rund eller Cement (550) rund eller Grå Stribe (555) rund eller Alabast (556) rund eller Stål (558) rund eller Stål Stribe (570) rund eller Pistacie (579) rund eller Jade (581) rund eller Oliven (588) rund eller Grøn Stribe (589) rund eller Bølge (600) rund eller Vandfald (601) rund eller Blå Stribe (602) rund eller Horisont (603) rund eller Korn (604) rund eller Ler (605) rund eller Sandsten (611) rund eller Sort (615) rund eller Safran (617) rund eller Dijon (618) rund eller Gul Stribe (624) rund eller Kirsebær (637) rund eller Blush (639) rund eller Merlot (644) rund eller Bordeaux (645) rund eller Rubino (646) rund eller Kamel (650) rund eller Sølv (652) rund eller Papaya (660) rund eller Krom (665) rund eller Carbon (669) rund eller Nil (677) rund eller Urban Skygge (684) rund eller Urban Ler (686) rund eller Rød Stribe (800) rund eller Campari (801) rund eller Sienna (802) rund eller Linned (803) rund eller Valnød (805) rund eller Smie (806) rund eller Lava (807) rund eller Midnat (809) rund eller Sort Stribe (810) rund |
| Areal dækket (m2) | 8.7 eller 9 eller 10.5 eller 11.3 eller 12 eller 12.3 eller 14.3 eller 15.8 eller 16 eller 17.7 eller 20 eller 20.3 eller 21.4 eller 24.8 eller 25 eller 25.5 |
| Vindhastighed (m/s) | 15.2 (7) eller 16.6 (7) eller 18.0 (8) eller 20.8 (9) eller 22.2 (9) eller 23.6 (9) eller 25.0 (10) eller 27.7 (10) |
| Frisekant | Vælg type eller Med eller Uden |
| Vægtkrav til base (kg) | 180 eller 240 eller 310 |
| Fundamentkrav (cm) | 80 x 80 eller 90 x 90 eller 100 x 100 eller 110 x 110 |
| Materiale stativ | Vælg type eller Antracit pulverlakeret aluminium eller Naturligt anodiseret aluminium eller Yderligere RAL-farver |
| Profilfarve | Vælg type eller RAL 7024 eller RAL 9006 eller RAL 9016 eller RAL 8019 eller RAL 7015 eller RAL 7016 eller RAL 7040 eller RAL 8004 eller RAL 8016 eller RAL 9005 eller RAL 9007 eller RAL 9010 eller RAL 1000 eller RAL 1001 eller RAL 1002 eller RAL 1003 eller RAL 1004 eller RAL 1005 eller RAL 1006 eller RAL 1007 eller RAL 1011 eller RAL 1012 eller RAL 1013 eller RAL 1014 eller RAL 1015 eller RAL 1016 eller RAL 1017 eller RAL 1018 eller RAL 1019 eller RAL 1020 eller RAL 1021 eller RAL 1023 eller RAL 1024 eller RAL 1027 eller RAL 1028 eller RAL 1032 eller RAL 1033 eller RAL 1034 eller RAL 1037 eller RAL 2000 eller RAL 2001 eller RAL 2002 eller RAL 2003 eller RAL 2004 eller RAL 2008 eller RAL 2009 eller RAL 2010 eller RAL 2011 eller RAL 2012 eller RAL 3000 eller RAL 3001 eller RAL 3002 eller RAL 3003 eller RAL 3004 eller RAL 3005 eller RAL 3007 eller RAL 3009 eller RAL 3011 eller RAL 3012 eller RAL 3013 eller RAL 3014 eller RAL 3015 eller RAL 3016 eller RAL 3017 eller RAL 3018 eller RAL 3020 eller RAL 3022 eller RAL 3027 eller RAL 3031 eller RAL 4001 eller RAL 4002 eller RAL 4003 eller RAL 4004 eller RAL 4005 eller RAL 4006 eller RAL 4007 eller RAL 4008 eller RAL 4009 eller RAL 4010 eller RAL 5000 eller RAL 5001 eller RAL 5002 eller RAL 5003 eller RAL 5004 eller RAL 5005 eller RAL 5007 eller RAL 5008 eller RAL 5009 eller RAL 5010 eller RAL 5011 eller RAL 5012 eller RAL 5013 eller RAL 5014 eller RAL 5015 eller RAL 5017 eller RAL 5018 eller RAL 5019 eller RAL 5020 eller RAL 5021 eller RAL 5022 eller RAL 5023 eller RAL 5024 eller RAL 6000 eller RAL 6001 eller RAL 6002 eller RAL 6003 eller RAL 6004 eller RAL 6005 eller RAL 6006 eller RAL 6007 eller RAL 6008 eller RAL 6009 eller RAL 6010 eller RAL 6011 eller RAL 6012 eller RAL 6013 eller RAL 6014 eller RAL 6015 eller RAL 6016 eller RAL 6017 eller RAL 6018 eller RAL 6019 eller RAL 6020 eller RAL 6021 eller RAL 6022 eller RAL 6024 eller RAL 6025 eller RAL 6026 eller RAL 6027 eller RAL 6028 eller RAL 6029 eller RAL 6032 eller RAL 6033 eller RAL 6034 eller RAL 6037 eller RAL 7000 eller RAL 7001 eller RAL 7002 eller RAL 7003 eller RAL 7004 eller RAL 7005 eller RAL 7006 eller RAL 7008 eller RAL 7009 eller RAL 7010 eller RAL 7011 eller RAL 7012 eller RAL 7013 eller RAL 7021 eller RAL 7022 eller RAL 7023 eller RAL 7026 eller RAL 7030 eller RAL 7031 eller RAL 7032 eller RAL 7033 eller RAL 7034 eller RAL 7035 eller RAL 7036 eller RAL 7037 eller RAL 7038 eller RAL 7039 eller RAL 7042 eller RAL 7043 eller RAL 7044 eller RAL 7045 eller RAL 7046 eller RAL 7048 eller RAL 8000 eller RAL 8001 eller RAL 8002 eller RAL 8003 eller RAL 8007 eller RAL 8008 eller RAL 8011 eller RAL 8012 eller RAL 8014 eller RAL 8015 eller RAL 8017 eller RAL 8022 eller RAL 8023 eller RAL 8024 eller RAL 8025 eller RAL 8028 eller RAL 8029 eller RAL 9001 eller RAL 9002 eller RAL 9003 eller RAL 9004 eller RAL 9011 eller RAL 9017 eller RAL 9018 eller RAL 9022 eller RAL 9023 eller Specialfarve |
| Korrosionbeskyttelse | Vælg type eller Nej eller Ja |
| Overkant parasol (cm) | 276 eller 280 eller 283 eller 286 eller 290 eller 291 eller 293 eller 298 eller 299 eller 305 eller 306 eller 313 |
| Højde sammenslået (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
| Mastens højde (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
| Frihøjde ved åbning (-25 cm m. frisekant) | 95 eller 100 eller 107 eller 114 eller 120 eller 127 eller 129 eller 137 eller 146 eller 154 eller 162 eller 89 eller 82 eller 83 |
| Håndtag højde A (cm) | 50 eller 53 eller 55 eller 59 eller 65 eller 73 eller 74 eller 78 eller 80 eller 83 eller 89 eller 90 eller 97 eller 105 eller 113 |
| Sideafstand (cm) | 325 eller 370 eller 415 eller 462 eller 510 eller 554 eller - |
| Antal ribben | 8 |
| Farveholdbarhed | 351 - 750 dage (K5) |
| Materiale dug | Polyakryl. ca. 300 g/m² |
| Stang diameter (cm) | 9 |
| Frihøjde udslået (cm) | 225 |
| Frihøjde. når parasoldelen er vippet (cm) | 200 |
| PALAZZO/CASTELLO | |
| Infrarød varmer | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Led belysning | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Styringsenhed | Vælg type eller Infrarød varmer, 3×400V eller RGBW LED, direkte & indirekte, 1×230V, inkl. LED eller RGBW LED & infrarød varmer, 3 × 400 V, inkl. LED eller Ingen |
| Antal infrarød varmer | Vælg antal eller 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 |
| Bindesystem | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Bindesystem størrelse | Vælg type eller Ø 350 eller Ø 400 eller Ø 450 eller Ø 500 eller Ø 600 eller 300 x 300 eller 350 x 300 eller 350 x 350 eller 400 x 300 eller 400 x 400 eller 450 x 350 eller 450 x 450 eller 500 x 400 eller 500 x 500 eller 550 x 450 eller Ingen eller Ø 550 |
| Fjernbetjening | Vælg type eller 7-kanals eller 42-kanals eller Ingen |
| Fjernebetjenings farve | Vælg type eller Sort eller Ingen |
| Glatz_parasols ramme | |
| Overfladefinish | Vælg type eller Mat eller Gloss |
| Ikke kategoriseret | |
| Intregreret udstyr | Vælg svar eller Ja eller Nej |
Farvenummer
Stofkvalitet K
Du har valgt Glatz-farve i stofkvalitet K.
UV-beskyttelse:
Farveholdbarhed:
Vægt pr. m²:
Vandtrykbestandighed:
Mere information her
Stryg til siden for at se mere
Robust storparasol med CASTELLO® Pro.
CASTELLO® Pro er bygget til steder, hvor parasollen skal klare både sol, vind og daglig brug. Det låsbare spændehåndtag og det modsatte åbningsprincip gør den hurtig at åbne og lukke, også over dækkede borde, og den holder til vind op til 27,7 m/s. Den fås fra 300 x 300 op til 550 x 450 cm med eller uden frisekant, og stellet kan leveres anodiseret, i antracit eller i en RAL-farve. Tilføj LED-lys eller infrarød varmer, og terrassen kan bruges langt ud på aftenen.
8 dele
Stativ, ikke-roterende, ∅90 mm, godstykkelse 3,2mm.
Tagribber 33 × 20 mm
Modsat åbningsprincip for nem åbning
Kan låses efter behov
Ramme lavet af naturligt anodiseret aluminium med premium, glasfiberforstærkede plastkomponenter Skruer og nitter lavet af korrosionsbestandigt rustfrit stål
Dugen strammes automatisk gennem fleksible ribbenender
Form: rund, firkantet, rektangulær
Rund
∅350cm, ∅400cm, ∅450cm, ∅500cm, ∅550cm, ∅600cm
Stativ
Naturligt anodiseret aluminium, Antracit pulverlakeret aluminium, Yderligere RAL-farver
Frisekant
Med & Uden
Vindstyrke
Vindmodstand op til 27,7 m/s
Tilbehør
Beskyttelsecover, LED-belysning, infrarød varmer, tagrender & sidevæg
| Glatz | |
|---|---|
| Form | Vælg type eller Rund eller Rektangel eller Firkantet |
| Størrelse (cm) | Vælg størrelse eller 300 x 300 eller 350 x 300 eller 350 x 350 eller Ø 350 eller 400 x 300 eller 400 x 400 eller Ø 400 eller 450 x 350 eller 450 x 450 eller Ø 450 eller 500 x 400 eller 500 x 500 eller Ø 500 eller 550 x 450 eller Ø 550 eller Ø 600 |
| Stoffarve | Vælg type eller Gips (500) eller Granit (501) eller Torden (502) eller Skifer (509) eller Hvid (510) eller Outback (513) eller Majs (514) eller Sky (515) eller Aloe (521) eller Champagne (523) eller Bambus (526) eller Urban Krom (527) eller Atlantik (530) eller Cement (550) eller Grå Stribe (555) eller Alabast (556) eller Stål (558) eller Stål Stribe (570) eller Pistacie (579) eller Jade (581) eller Oliven (588) eller Grøn Stribe (589) eller Bølge (600) eller Vandfald (601) eller Blå Stribe (602) eller Horisont (603) eller Korn (604) eller Ler (605) eller Sandsten (611) eller Sort (615) eller Safran (617) eller Dijon (618) eller Gul Stribe (624) eller Kirsebær (637) eller Blush (639) eller Merlot (644) eller Bordeaux (645) eller Rubino (646) eller Kamel (650) eller Sølv (652) eller Papaya (660) eller Krom (665) eller Carbon (669) eller Nil (677) eller Urban Skygge (684) eller Urban Ler (686) eller Rød Stribe (800) eller Campari (801) eller Sienna (802) eller Linned (803) eller Valnød (805) eller Smie (806) eller Lava (807) eller Midnat (809) eller Sort Stribe (810) eller Gips (500) rund eller Granit (501) rund eller Torden (502) rund eller Skifer (509) rund eller Hvid (510) rund eller Outback (513) rund eller Majs (514) rund eller Sky (515) rund eller Aloe (521) rund eller Champagne (523) rund eller Bambus (526) rund eller Urban Krom (527) rund eller Atlantik (530) rund eller Cement (550) rund eller Grå Stribe (555) rund eller Alabast (556) rund eller Stål (558) rund eller Stål Stribe (570) rund eller Pistacie (579) rund eller Jade (581) rund eller Oliven (588) rund eller Grøn Stribe (589) rund eller Bølge (600) rund eller Vandfald (601) rund eller Blå Stribe (602) rund eller Horisont (603) rund eller Korn (604) rund eller Ler (605) rund eller Sandsten (611) rund eller Sort (615) rund eller Safran (617) rund eller Dijon (618) rund eller Gul Stribe (624) rund eller Kirsebær (637) rund eller Blush (639) rund eller Merlot (644) rund eller Bordeaux (645) rund eller Rubino (646) rund eller Kamel (650) rund eller Sølv (652) rund eller Papaya (660) rund eller Krom (665) rund eller Carbon (669) rund eller Nil (677) rund eller Urban Skygge (684) rund eller Urban Ler (686) rund eller Rød Stribe (800) rund eller Campari (801) rund eller Sienna (802) rund eller Linned (803) rund eller Valnød (805) rund eller Smie (806) rund eller Lava (807) rund eller Midnat (809) rund eller Sort Stribe (810) rund |
| Areal dækket (m2) | 8.7 eller 9 eller 10.5 eller 11.3 eller 12 eller 12.3 eller 14.3 eller 15.8 eller 16 eller 17.7 eller 20 eller 20.3 eller 21.4 eller 24.8 eller 25 eller 25.5 |
| Vindhastighed (m/s) | 15.2 (7) eller 16.6 (7) eller 18.0 (8) eller 20.8 (9) eller 22.2 (9) eller 23.6 (9) eller 25.0 (10) eller 27.7 (10) |
| Frisekant | Vælg type eller Med eller Uden |
| Vægtkrav til base (kg) | 180 eller 240 eller 310 |
| Fundamentkrav (cm) | 80 x 80 eller 90 x 90 eller 100 x 100 eller 110 x 110 |
| Materiale stativ | Vælg type eller Antracit pulverlakeret aluminium eller Naturligt anodiseret aluminium eller Yderligere RAL-farver |
| Profilfarve | Vælg type eller RAL 7024 eller RAL 9006 eller RAL 9016 eller RAL 8019 eller RAL 7015 eller RAL 7016 eller RAL 7040 eller RAL 8004 eller RAL 8016 eller RAL 9005 eller RAL 9007 eller RAL 9010 eller RAL 1000 eller RAL 1001 eller RAL 1002 eller RAL 1003 eller RAL 1004 eller RAL 1005 eller RAL 1006 eller RAL 1007 eller RAL 1011 eller RAL 1012 eller RAL 1013 eller RAL 1014 eller RAL 1015 eller RAL 1016 eller RAL 1017 eller RAL 1018 eller RAL 1019 eller RAL 1020 eller RAL 1021 eller RAL 1023 eller RAL 1024 eller RAL 1027 eller RAL 1028 eller RAL 1032 eller RAL 1033 eller RAL 1034 eller RAL 1037 eller RAL 2000 eller RAL 2001 eller RAL 2002 eller RAL 2003 eller RAL 2004 eller RAL 2008 eller RAL 2009 eller RAL 2010 eller RAL 2011 eller RAL 2012 eller RAL 3000 eller RAL 3001 eller RAL 3002 eller RAL 3003 eller RAL 3004 eller RAL 3005 eller RAL 3007 eller RAL 3009 eller RAL 3011 eller RAL 3012 eller RAL 3013 eller RAL 3014 eller RAL 3015 eller RAL 3016 eller RAL 3017 eller RAL 3018 eller RAL 3020 eller RAL 3022 eller RAL 3027 eller RAL 3031 eller RAL 4001 eller RAL 4002 eller RAL 4003 eller RAL 4004 eller RAL 4005 eller RAL 4006 eller RAL 4007 eller RAL 4008 eller RAL 4009 eller RAL 4010 eller RAL 5000 eller RAL 5001 eller RAL 5002 eller RAL 5003 eller RAL 5004 eller RAL 5005 eller RAL 5007 eller RAL 5008 eller RAL 5009 eller RAL 5010 eller RAL 5011 eller RAL 5012 eller RAL 5013 eller RAL 5014 eller RAL 5015 eller RAL 5017 eller RAL 5018 eller RAL 5019 eller RAL 5020 eller RAL 5021 eller RAL 5022 eller RAL 5023 eller RAL 5024 eller RAL 6000 eller RAL 6001 eller RAL 6002 eller RAL 6003 eller RAL 6004 eller RAL 6005 eller RAL 6006 eller RAL 6007 eller RAL 6008 eller RAL 6009 eller RAL 6010 eller RAL 6011 eller RAL 6012 eller RAL 6013 eller RAL 6014 eller RAL 6015 eller RAL 6016 eller RAL 6017 eller RAL 6018 eller RAL 6019 eller RAL 6020 eller RAL 6021 eller RAL 6022 eller RAL 6024 eller RAL 6025 eller RAL 6026 eller RAL 6027 eller RAL 6028 eller RAL 6029 eller RAL 6032 eller RAL 6033 eller RAL 6034 eller RAL 6037 eller RAL 7000 eller RAL 7001 eller RAL 7002 eller RAL 7003 eller RAL 7004 eller RAL 7005 eller RAL 7006 eller RAL 7008 eller RAL 7009 eller RAL 7010 eller RAL 7011 eller RAL 7012 eller RAL 7013 eller RAL 7021 eller RAL 7022 eller RAL 7023 eller RAL 7026 eller RAL 7030 eller RAL 7031 eller RAL 7032 eller RAL 7033 eller RAL 7034 eller RAL 7035 eller RAL 7036 eller RAL 7037 eller RAL 7038 eller RAL 7039 eller RAL 7042 eller RAL 7043 eller RAL 7044 eller RAL 7045 eller RAL 7046 eller RAL 7048 eller RAL 8000 eller RAL 8001 eller RAL 8002 eller RAL 8003 eller RAL 8007 eller RAL 8008 eller RAL 8011 eller RAL 8012 eller RAL 8014 eller RAL 8015 eller RAL 8017 eller RAL 8022 eller RAL 8023 eller RAL 8024 eller RAL 8025 eller RAL 8028 eller RAL 8029 eller RAL 9001 eller RAL 9002 eller RAL 9003 eller RAL 9004 eller RAL 9011 eller RAL 9017 eller RAL 9018 eller RAL 9022 eller RAL 9023 eller Specialfarve |
| Korrosionbeskyttelse | Vælg type eller Nej eller Ja |
| Overkant parasol (cm) | 276 eller 280 eller 283 eller 286 eller 290 eller 291 eller 293 eller 298 eller 299 eller 305 eller 306 eller 313 |
| Højde sammenslået (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
| Mastens højde (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
| Frihøjde ved åbning (-25 cm m. frisekant) | 95 eller 100 eller 107 eller 114 eller 120 eller 127 eller 129 eller 137 eller 146 eller 154 eller 162 eller 89 eller 82 eller 83 |
| Håndtag højde A (cm) | 50 eller 53 eller 55 eller 59 eller 65 eller 73 eller 74 eller 78 eller 80 eller 83 eller 89 eller 90 eller 97 eller 105 eller 113 |
| Sideafstand (cm) | 325 eller 370 eller 415 eller 462 eller 510 eller 554 eller - |
| Antal ribben | 8 |
| Farveholdbarhed | 351 - 750 dage (K5) |
| Materiale dug | Polyakryl. ca. 300 g/m² |
| Stang diameter (cm) | 9 |
| Frihøjde udslået (cm) | 225 |
| Frihøjde. når parasoldelen er vippet (cm) | 200 |
| PALAZZO/CASTELLO | |
| Infrarød varmer | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Led belysning | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Styringsenhed | Vælg type eller Infrarød varmer, 3×400V eller RGBW LED, direkte & indirekte, 1×230V, inkl. LED eller RGBW LED & infrarød varmer, 3 × 400 V, inkl. LED eller Ingen |
| Antal infrarød varmer | Vælg antal eller 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 |
| Bindesystem | Vælg svar eller Ja eller Nej |
| Bindesystem størrelse | Vælg type eller Ø 350 eller Ø 400 eller Ø 450 eller Ø 500 eller Ø 600 eller 300 x 300 eller 350 x 300 eller 350 x 350 eller 400 x 300 eller 400 x 400 eller 450 x 350 eller 450 x 450 eller 500 x 400 eller 500 x 500 eller 550 x 450 eller Ingen eller Ø 550 |
| Fjernbetjening | Vælg type eller 7-kanals eller 42-kanals eller Ingen |
| Fjernebetjenings farve | Vælg type eller Sort eller Ingen |
| Glatz_parasols ramme | |
| Overfladefinish | Vælg type eller Mat eller Gloss |
| Ikke kategoriseret | |
| Intregreret udstyr | Vælg svar eller Ja eller Nej |
Farvenummer
Stofkvalitet K
Du har valgt Glatz-farve i stofkvalitet K.
UV-beskyttelse:
Farveholdbarhed:
Vægt pr. m²:
Vandtrykbestandighed:
Mere information her